一、概述
CPHX9000A系列羅氏線圈高頻電流探頭是僅測試AC電流信號(hào)的高頻電流探頭,具有高帶寬,高精度(典型值2%)等特點(diǎn)。探頭環(huán)內(nèi)徑14mm,帶寬高達(dá)100MHz,標(biāo)準(zhǔn)的BNC輸出接口,很方便實(shí)現(xiàn)與示波器,數(shù)據(jù)采集器等連接,觀測電流波形;4 節(jié) 5 號(hào)電池供電或者外部 USB DC5V 電源供電,使用更加靈活方便;探頭環(huán)和連接線長度可以根據(jù)客戶要求定制,滿足特殊場合測試要求。
二、應(yīng)用
(1)IGBT、MOSFET 管電流測量
(2)測量電流中的諧波組成
(3)檢測高頻正弦電流波形
(4)半導(dǎo)體開關(guān)的電流
(5)電容放電測試,紋波測量
(6)監(jiān)測諧波、功率以及電能質(zhì)量
三、產(chǎn)品規(guī)格
1、CPHX9000A 系列
型號(hào) | CPHX9012A | CPHX9030A | CPHX9060A | CPHX9120A | CPHX9300A | CPHX9600A |
電流范圍 | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk |
量程靈敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A | 1mV/A | 0.5mV/A | 0.2mV/A |
典型精度 | ±2% | |||||
高頻帶寬 (-3dB) | 100MHz | |||||
上升時(shí)間 | ≤ 3.5ns | |||||
低頻截止 點(diǎn)(Hz) | 65 | 32 | 15 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
di/dt (kA/us) | 30 | 85 | 150 | 300 | 850 | 1500 |
輸出噪聲 | 1.8mVrms | |||||
輸出阻抗 | 50Ω | |||||
輸出接口 | BNC | |||||
輸出電壓 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
供電方式 | USB 5V/2A(標(biāo)配適配器) |
2、CPHX9000B 系列
型號(hào) | CPHX9012B | CPHX9030B | CPHX9060B | CPHX9120B | CPHX9300B | CPHX9600B |
電流范圍 | 120Apk | 300Apk | 600Apk | 1200Apk | 3000Apk | 6000Apk |
量程靈敏度 | 10mV/A | 5mV/A | 2mV/A | 1mV/A | 0.5mV/A | 0.2mV/A |
典型精度 | ±2% | |||||
高頻帶寬 (-3dB) | 220MHz | |||||
上升時(shí)間 | ≤ 1.59ns | |||||
低頻截止 點(diǎn)(Hz) | 65 | 32 | 15 | 7.2 | 3.5 | 1.5 |
di/dt (kA/us) | 65 | 185 | 328 | 650 | 1850 | 3280 |
輸出噪聲 | 1.8mVrms | |||||
輸出阻抗 | 50Ω | |||||
輸出接口 | BNC | |||||
輸出電壓 | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk | ±1.2Vpk | ±1.5Vpk | ±1.2Vpk |
供電方式 | USB 5V/2A(標(biāo)配適配器) |
四、機(jī)械規(guī)格
型 號(hào) | CPHX9000A | CPHX9000B |
探頭環(huán)外徑A | 24mm | 17.4mm |
探頭環(huán)內(nèi)徑B | 14mm | 6mm |
探頭環(huán)厚度 C | 5.8mm | 8.2mm |
感應(yīng)環(huán)連接線長 | 1.5 米 | 1.5 米 |
BNC 連接線長 | 1 米 | 1 米 |
積分器盒尺寸 | 約 150*70*26mm | 約 150*70*26mm |
USB 線(AM-BM) | 約 1.5m | 約 1.5m |
USB 輸出適配器 | 59mm*30mm*20mm | 59mm*30mm*20mm |
探頭重量 | 185g | 200g |
五、其它產(chǎn)品
電池測試儀SBT60是一款高精度、高分辨率的電池測試儀,電壓±0.01%rdg±3dgt,電阻±0.4%rdg±5dgt,采用交流四端子測試方法,可以更加精準(zhǔn)地測試電池的內(nèi)阻和電壓(電壓可測60V)。儀器具備比較器功能,能夠自動(dòng)判斷電池參數(shù)是否符合標(biāo)準(zhǔn),以便統(tǒng)計(jì)合格率,適用于鋰電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等各種類型電池的檢測和分揀。