知用EMI設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室結(jié)果比對之
——汽車電子電池管理模塊篇
當(dāng)今汽新能源汽車高速發(fā)展,其中電池管理系統(tǒng)模塊發(fā)揮重要的作用,該模塊需要符合相關(guān)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),下面以某客戶的汽車電子的電池管理模塊為例,分別進(jìn)行電壓法和電流法測量,在標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)環(huán)境下(北測檢測),使用知用電子(CYBERTEK) EMI傳導(dǎo)測試系統(tǒng)進(jìn)行測量,和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室報(bào)告做對比。
1. 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境配置:
北測檢測的試驗(yàn)室配置如下:
電壓法測量主要配置儀器:
電流法測量主要配置儀器:
電壓法搭建如下:
2. 測試結(jié)果對比如下:
① 北測檢測的電壓法測試數(shù)據(jù)參考如下:
Description: CISPR25-2008 CE 0.15MHz-108MHz PK,AV Class4 Negative
Frequency | Peak | Peak Limit | Peak Difference | Peak Status | Average | Average Limit | Average Difference | Average Status | Status |
102.75 MHz | 35.8 dBuV | 44 dBuV | -8.2 dB | Pass | 23.1 dBuV | 24 dBuV | -0.9 dB | Pass | Pass |
150 kHz | 27.9 dBuV | 80 dBuV | -52.1 dB | Pass | 17 dBuV | 60 dBuV | -43.0 dB | Pass | Pass |
34.5 MHz | 37.4 dBuV | 50 dBuV | -12.6 dB | Pass | 24.1 dBuV | 30 dBuV | -5.9 dB | Pass | Pass |
② 知用電子的電壓法測試數(shù)據(jù)參考如下:
產(chǎn)品:汽車電子的電池管理系統(tǒng)(BMS)
生產(chǎn)商:某廠
測試條件:北測檢測實(shí)驗(yàn)室
測試人員:陳工
測試標(biāo)準(zhǔn):GBT18655_CISPR_25_L4
測試模式:標(biāo)準(zhǔn)
測試時(shí)間:2018/3/12
| 頻率 | 讀取值(dBuV) | 補(bǔ)償(dB) | 綜合值(dBuV) | 標(biāo)準(zhǔn)線(dBuV) | 超標(biāo)(dB) | 注釋 |
1 | 100.871MHz | 10.72 | 10.91 | 21.63 | 24.00 | -2.37 | AV |
2 | 100.871MHz | 21.11 | 10.91 | 32.02 | 44.00 | -11.98 | PK |
3 | 100.871MHz | 16.99 | 10.91 | 27.90 | 31.00 | -3.10 | QP |
4 | 102.758MHz | 10.97 | 10.93 | 21.90 | 24.00 | -2.10 | AV |
5 | 102.758MHz | 22.22 | 10.93 | 33.15 | 44.00 | -10.85 | PK |
6 | 102.758MHz | 17.19 | 10.93 | 28.12 | 31.00 | -2.88 | QP |
③ 北測檢測的電流法測試數(shù)據(jù)參考如下:
Description: CISPR 25 CE 0.15MHz-108MHz PK,AV Class4 75cm
Frequency | Peak | Peak Limit | Peak Difference | Peak Status | Average | Average Limit | Average Difference | Average Status | Status |
82.1 MHz | -0.3 dBuA | 6.0 dBuA | -6.3 dB | Pass | -19.9 dBuA | -10.0 dBuA | -9.9 dB | Pass | Pass |
103.55 MHz | -6.7 dBuA | 10.0 dBuA | -16.7 dB | Pass | -21.3 dBuA | -10.0 dBuA | -11.3 dB | Pass | Pass |
102 MHz | -3.5 dBuA | 10.0 dBuA | -13.5 dB | Pass | -20.1 dBuA | -10.0 dBuA | -10.1 dB | Pass | Pass |
5.98 MHz | -6.0 dBuA | 25.0 dBuA | -31.0 dB | Pass | -13.4 dBuA | 5.0 dBuA | -18.4 dB | Pass | Pass |
6.2 MHz | -4.7 dBuA | 25.0 dBuA | -29.7 dB | Pass | -6.5 dBuA | 5.0 dBuA | -11.5 dB | Pass | Pass |
④ 知用電子的電流法測試數(shù)據(jù)參考如下:
產(chǎn)品:汽車電子的電池管理系統(tǒng)(BMS)
生產(chǎn)商:某廠
測試條件:北測檢測實(shí)驗(yàn)室
測試人員:陳工
測試標(biāo)準(zhǔn):GBT18655_CISPR_25_L4(dBuA)
測試模式:標(biāo)準(zhǔn)-75cm
測試時(shí)間:2018/3/12
| 頻率 | 讀取值(dBuA) | 補(bǔ)償(dB) | 綜合值(dBuA) | 標(biāo)準(zhǔn)線(dBuA) | 超標(biāo)(dB) | 注釋 |
1 | 80.980MHz | -37.96 | 24.86 | -13.11 | -10.00 | -3.11 | AV |
2 | 80.980MHz | -21.45 | 24.86 | 3.41 | 6.00 | -2.59 | PK |
3 | 82.867MHz | -35.89 | 24.77 | -11.12 | -10.00 | -1.12 | AV |
4 | 82.867MHz | -19.96 | 24.77 | 4.81 | 6.00 | -1.19 | PK |
5 | 84.371MHz | -37.49 | 24.70 | -12.79 | -10.00 | -2.79 | AV |
6 | 84.371MHz | -22.61 | 24.70 | 2.10 | 6.00 | -3.90 | PK |
通過以上電壓法和電流法實(shí)驗(yàn)對比看出,曲線的趨勢基本一致,不同時(shí)間的掃描,測量值有幾個dB的誤差都屬于比較正常的現(xiàn)象,知用電子(CYBERTEK) EMI傳導(dǎo)測試系統(tǒng)和電流法測量*符合要求。